1995 m. buvo įkurta Holšteinų galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (HGAGA), kuri nuo 2003 m. gegužės mėn. buvo pervadinta į Lietuvos galvijų veisėjų asociacija (LGVA). Šiuo pavadinimu norima pabrėžti, kad į asociacija gali jungtis ir jos paslaugomis naudotis visi Lietuvos galvijų augintojai.
LGVA asociacija yra oficialiai pripažinta veislininkystės institucija. LGVA turi teisę vykdyti holšteinizuotų bei holšteinų veislės galvijų veislininkystės programą, bei vesti šių galvijų kilmės knygą. Pagal LGVA asociacijos narių laikomų gyvulių duomenis kilmės knygoje yra išrašomi ir veislinių galvijų kilmės pažymėjimai. Asociacijos narių galvijai į kilmės knyga įrašomi vadovaujantis parengtais galvijų Kilmės Knygos nuostatais. Galvijo įrašymas į Kilmės Knygą yra svarbus, nes tik turintis kilmės duomenis galvijas bus pripažintas veisliniu.
Europos holšteinų ir žalųjų holšteinų konfederacija (EHRHC) vienija 29 šalių Holšteinų galvijų veisėjų asociacijas ir apima apie 8 mln. registruotų galvijų populiaciją 150000 – yje ūkių. EHRHC 1966 metais buvo įkurta Anglijoje 9 Europos šalių steigėjų iniciatyva. Lietuvos galvijų veisėjų asociacija atstovauja Lietuvą EHRHC organizacijoje nuo 2002 metų. EHRHC yra įtakingiausia europinė holšteinų galvijų augintojų interesus atstovaujanti organizacija Europoje, kurios tikslai yra 1) informacijos pasikeitimas tarp šalių visose svarbiose veislininkystės srityse 2) techninių ir organizacinių priemonių, susijusių su galvijų kokybės gerinimu harmonizavimas ir standartizavimas Europoje ir pasaulyje 3) pasikeitimas gerąja patirtimi ir genetika galvijų veislininkystės srityje 4) bendros duomenų bazės sukūrimo skatinimas 5) bendradariavimas su kitomis veislininkystės organizacijomis, mokslo institucijomis ir tarptautiniais partneriais. Operatyviai gaunama informacija ir dalyvavimas svarstant veislininkystės vystymo klausimus kartu su Europos šalių veislininkystės specialistais, įgalina asociacijos vadovą Europos šalių lygiu priimtų sprendimų įgyvendinimą Lietuvoje, vadovaujant Lietuvos Žemės ūkio rūmų veislininkystės komitetui, taip pat formuoti bendras pozicijas, kelti probleminius klausimus ir ieškoti sprendimo būdų.
Lietuvos galvijų veisėjų asociacija nuo 2005 metų yra taip pat ir Pasaulio holšteinų Fryzų federacijos (WHFF) narė, kurios veikla glaudžiai siejasi su Interbull, EAAP ir ICAR tarptautinių organizacijų veikla.
EHRHC ir WHFF renginiuose reguliariai aptariami aktualiausi Europos komisijos sprendimai gyvulininkystės klausimais.
LGVA reguliariai dalyvauja WHFF specializuotų darbo grupių veikloje. Pagrindinės iš jų : galvijų eksterjero vertinimo, užtikrinat galvijų eksterjero vertinimo kokybę Lietuvoje ir Europos standartų laikymosi
LGVA aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir pasaulio organizacijomis. Taip pat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Asociacijos veislininkystės programos partneris – veislininkystės įmonė Lietuvos-Vokietijos UAB „Litgenas“.
- Eksterjero vertinimas (asociacijos specialistai, turintys tarptautinius galvijų eksterjero vertinimo pažymėjimus, vertina narių gyvulių eksterjerą);
- Bulių veislinės vertės nustatymas (genominiai tyrimai);
- Konsultacijos (asociacijos specialistai konsultuoja veislininkystės, reprodukcijos klausimais);
- Kilmės knyga (LGVA asociacijos narių ūkininkų laikomų gyvulių registracija);
- Kilmės pažymėjimai (LGVA kilmės knygoje registruotų galvijų kilmės pažymėjimų išdavimas);
- Renginiai (seminarų, lauko dienų ir konferencijų organizavimas);
- Kelionės (pieno ūkių lankymas Europoje ir pasaulyje, tarptautinės parodos ir konferencijos);
- Kodėl naudinga tapti LGVA asociacijos nariu?
- Bulių parinkimas
Siekiant didinti bandos produktyvumą, LGVA specialistai parinks tinkamiausius bulius Jūsų bandai ar individualiai karvei.
- Produktyvumo gerinimas
Galimybė gauti naujausią informaciją apie galvijų produktyvumo gerinimo būdus, kuriais naudojasi pažangūs ūkiai Europoje ir pasaulyje.
- Naudinga informacija
Galimybė gauti visą naudingą ir reikiamą informaciją Jūsų ūkio ekonominio potencialo didinimui.
- Partnerių privilegijos
Galimybė naudotis visomis LGVA ir jos partnerių teikiamomis privilegijomis.
Jums tereikia užpildyti stojimo prašymą ir atsiųsti jį mums. Užpildytą prašymą galite siųsti el.paštu info@holstein.lt arba adresu: Kalvarijos g. 128, Kaunas, LT- 46403.
LGVA metinis nario mokestis yra 1 Eur./ už karvę.
Taip pat LGVA nariu gali tapti ir įmonės. Metinis nario mokestis įmonėms 150 Eur.
LGVA asociacijos nariai – pažangiausi Lietuvos galvijų augintojai (ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai). Asociaciją šiuo metu vieniją apie 1700 narių.
Produktyviausios LGVA narių bandos 2021 m. Lietuvoje:
ŪKIS | Savivaldybė | Pieno kg | Riebumas proc. | Riebalų kg | Baltymingumas proc. | Baltymų kg | |
Lukšių žūb | Šakių r. sav. | 13616 | 4,28 | 583 | 3,45 | 469 | |
Sidabravo žūb | Radviliškio r. sav. | 13151 | 3,71 | 488 | 3,21 | 422 | |
RIČKUS | DARIUS | Kelmės r. sav. | 12537 | 4,33 | 543 | 3,51 | 440 |
SKIERUS | TOMAS | Plungės r. sav. | 12427 | 4,19 | 521 | 3,50 | 435 |
RAUDONIUS | ANTANAS | Šilalės r. sav. | 12285 | 4,61 | 566 | 3,30 | 405 |
ŽŪB Atžalynas | Alytaus r. sav. | 11964 | 4,08 | 488 | 3,40 | 407 | |
LYTAGROS žūb | Kauno r. sav. | 11866 | 4,03 | 478 | 3,63 | 431 | |
RAUDONIUS | TOMAS | Šilalės r. sav. | 11861 | 4,55 | 540 | 3,32 | 393 |
ŽIVATKAUSKAS | JONAS | Telšių r. sav. | 11789 | 4,49 | 529 | 3,47 | 409 |
Kubilių žūb | Šakių r. sav. | 11524 | 4,44 | 511 | 3,48 | 401 | |
BLAŽINAUSKIS | ALVYDAS | Telšių r. sav. | 11479 | 4,32 | 495 | 3,57 | 409 |
Minijos ŽŪB | Rietavo sav. | 11463 | 4,62 | 529 | 3,42 | 392 | |
KARAZINAS | JURGIS | Kretingos r. sav. | 11323 | 4,62 | 523 | 3,63 | 411 |
GEDGAUDAS | MARIUS | Skuodo r. sav. | 11032 | 4,36 | 482 | 3,53 | 390 |
BENIKAS | GINTARAS | Telšių r. sav. | 10964 | 4,07 | 446 | 3,36 | 368 |
BALTRUŠAITIS | SAULIUS | Raseinių r. sav. | 10954 | 4,46 | 489 | 3,58 | 393 |
KAVECKIENĖ | DANGUOLĖ | Plungės r. sav. | 10900 | 4,65 | 507 | 3,32 | 362 |
VASIENĖ | ROLANDA | Telšių r. sav. | 10826 | 5,19 | 562 | 3,45 | 373 |
NORAGRA | Šakių r. sav. | 10780 | 4,15 | 447 | 3,52 | 379 | |
JACKIS | ANTANAS | Jurbarko r. sav. | 10726 | 4,10 | 440 | 3,52 | 378 |
Žibartonių ŽŪB | Panevėžio r. sav. | 10599 | 4,93 | 523 | 3,36 | 356 | |
MARTIŠIUS | JULIUS | Plungės r. sav. | 10580 | 4,35 | 460 | 3,56 | 376 |
KARAZINAS | ROMALDAS | Kretingos r. sav. | 10532 | 4,78 | 504 | 3,67 | 387 |
NAVICKAS | VIDMANTAS | Alytaus r. sav. | 10522 | 4,83 | 508 | 3,34 | 351 |
RUMŠAS | EVALDAS | Telšių r. sav. | 10504 | 4,21 | 442 | 3,29 | 346 |
GUDAUSKAS | REGIMANTAS | Šilalės r. sav. | 10468 | 3,97 | 415 | 3,26 | 342 |
RAZUTIS | PRANCIŠKUS | Klaipėdos r. sav. | 10407 | 4,19 | 436 | 3,45 | 359 |
ŪKB Šilgaliai | Pagėgių sav. | 10407 | 4,89 | 509 | 3,51 | 365 | |
RUDOKAS | VIRGAUDAS | Anykščių r. sav. | 10388 | 4,06 | 421 | 3,39 | 352 |
MIKALAUSKIENĖ | JOVITA | Plungės r. sav. | 10384 | 4,93 | 512 | 3,34 | 346 |
RUMBUTIS | AUDRIUS | Tauragės r. sav. | 10378 | 4,68 | 486 | 3,63 | 377 |
ŠIMKUS | ALVYDAS | Telšių r. sav. | 10377 | 4,40 | 456 | 3,55 | 369 |
RAIŠUTIENĖ | DAINA | Plungės r. sav. | 10361 | 4,20 | 435 | 3,56 | 369 |
KONONOVAITĖ | VIKTORIJA | Plungės r. sav. | 10353 | 4,89 | 506 | 3,48 | 361 |
GRIKŠTAS | MINDAUGAS | Plungės r. sav. | 10335 | 4,16 | 430 | 3,46 | 358 |
ADAMONIENĖ | ADELĖ | Kupiškio r. sav. | 10312 | 4,23 | 436 | 3,42 | 353 |
Grinaičių žūb | Šakių r. sav. | 10301 | 5,35 | 551 | 3,42 | 352 | |
BENTNORIUS | RIČARDAS | Raseinių r. sav. | 10285 | 4,86 | 500 | 3,42 | 351 |
STANIENĖ | IEVA | Telšių r. sav. | 10271 | 4,04 | 415 | 3,62 | 372 |
UAB VIKEBAS | Pasvalio r. sav. | 10254 | 4,53 | 464 | 3,39 | 347 | |
KAKTYS | DONATAS | Plungės r. sav. | 10238 | 4,33 | 443 | 3,32 | 339 |
ŠLIAČKUVIENĖ | MARYTĖ | Skuodo r. sav. | 10219 | 4,71 | 481 | 3,44 | 352 |
STATKUS | ADOMAS | Skuodo r. sav. | 10159 | 3,97 | 403 | 3,30 | 335 |
Plokščių žūb | Šakių r. sav. | 10154 | 4,21 | 427 | 3,44 | 349 | |
BANIONIS | AUDRIUS | Kauno r. sav. | 10143 | 3,05 | 309 | 3,37 | 342 |
JANUŠAUSKAS | LIUDVIKAS | Kelmės r. sav. | 10135 | 4,27 | 433 | 3,59 | 363 |
KAIRAITIENĖ | DALIA | Kazlų Rūdos sav. | 10040 | 4,61 | 462 | 3,52 | 353 |
AUŠIŪRA | RIMGAUDAS | Vilkaviškio r. sav. | 10031 | 4,10 | 411 | 3,36 | 337 |
TAKULINSKAS | ROLANDAS | Vilkaviškio r. sav. | 10009 | 4,46 | 447 | 3,61 | 361 |
LGVA TARYBA :
Viktorija Švedienė (Kėdainių r.)
Kastytis Krištolaitis (Šakių r. Lukšių žemės ūkio bendrovė)
Dalia Kairaitienė (Kazlų Rūdos r.)
Julius Martišius (Plungės r.)
Ieva Stanienė (Telšių r.)
Jovita Mikalauskienė (Plungės r.)
Saulius Gaidžiūnas (Radviliškio r.)
Romaldas Karazinas (Kretingos r.)
Aušra Mitkuvienė (Skuodo r.)
Karina Balserytė (Raudonių ūkis, Šilalės r.)
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.